| 000 | 00864nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234302.0 | ||
| 008 | 250106s2010 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16121 | ||
| 082 | _aT.M/613.071/D61 | ||
| 100 | _aDelgado Chiguan, Ofelia Luz | ||
| 245 | 0 | _aFactores psicosociales relacionados al maltrato intrafamiliar en los alumnos de 8 a 12 años de la I.E. Dos de Mayo - Chucuito - Callao 2008 | |
| 260 |
_aCallao _c2010 |
||
| 300 |
_a133 _eNo |
||
| 505 | _aEl maltrato intrafamiliar es un problema de la salud pública a nivel mundial, las cifras son alarmantes: según UNICEF, 275 millones de niños al año sufren distintos tipos de violencia, que tiene serias repercusiones en su calidad de vida, el cual tiene profundas causas sociales y culturales; en el Perú el 41% de los niños reciben maltratos crueles por parte de sus padres. | ||
| 942 | _cT.M | ||
| 999 |
_c73302 _d73302 |
||