| 000 | 00879nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234302.0 | ||
| 008 | 250106s2011 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16160 | ||
| 082 | _aT.M/362.11/A89 | ||
| 100 | _aAvalos Moreno, María del Rosario | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación en la calidad de atención de la enfermera y la satisfacción del paciente y/o familia en el área de tomografía Hospital Alberto Sabogal Sologuren Enero-Marzo 2011 | |
| 260 |
_aCallao _c2011 |
||
| 300 |
_a86 _eNo |
||
| 505 | _aLas estadísticas a nivel mundial y en nuestro medio demuestran que un sistema básico de tele-radiología al integrar la tecnología actual en informática y comunicaciones permite apoyar a los profesionales de la salud en los procesos de consulta y diagnóstico por imagen en forma oportuna y confiable. | ||
| 700 | _a Mautino Maguiña, María Elena | ||
| 942 | _cT.M | ||
| 999 |
_c73338 _d73338 |
||