| 000 | 01085nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111025.0 | ||
| 008 | 250106s2016 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16459 | ||
| 082 | _aT/333.7/M42 | ||
| 100 | _aMendoza Flores, Diego Moizes | ||
| 245 | 0 | _aFitorremediacion acuática con Myriophyllum aquaticum para el tratamiento de efluentes generados por pasivos ambientales mineros de Hualgayoc - Cajamarca | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a208 _eNo |
||
| 505 | _aLa presente investigación plantea que el tratamiento por fitorremediacion acuática con Myriophyllum aquaticum (vell.) (Vell) reducirá considerablemente la concentración de contaminantes en los efluentes generados por pasivos ambientales mineros de Hualgayoc-Cajamarca. Por ende, el objetivo fue evaluar el potencial de la fitorremediación acuática con Myriophyllum aquaticum (vell.) a nivel de laboratorio para tratar los efluentes generados por pasivos ambientales mineros de Huagayoc - Cajamarca. | ||
| 700 | _a Bravo Toledo, Luigi Alfonso | ||
| 700 | _a Salazar Aliaga, Kevin Peter | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73636 _d73636 |
||