| 000 | 00995nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111025.0 | ||
| 008 | 250106s2015 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16471 | ||
| 082 | _aT/621.3/C29 | ||
| 100 | _aCastañeda Ramirez, Victor Branco | ||
| 245 | 0 | _aIndicadores de gestión en la supervisión de la calidad de servicio eléctrico en zonas rurales | |
| 260 |
_aCallao _c2015 |
||
| 300 |
_a95 _eNo |
||
| 505 | _aDebido al incremento en el crecimiento social, el país se ve en la necesidad de incrementar la demanda energética en sectores rurales, llegando así a establecer nuevos sectores de distribución tipicos.Los sectores de distribución tipicos de las zonas rurales se rigen en base a la norma técnica de calidad de servicios eléctricos rurales (ntcser), la cual hasta el momento no cuenta con procedimiento de supervisión exclusivamente para las zonas rurales. | ||
| 700 | _a Porras Figueroa, Miguel Angel | ||
| 700 | _a Vera de la Cruz, Reynaldo Elmer | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73648 _d73648 |
||