| 000 | 01041nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111026.0 | ||
| 008 | 250106s2013 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16535 | ||
| 082 | _aT/610.73/C28 | ||
| 100 | _aCarhuajulca Pinche, Ceci Jhovany | ||
| 245 | 0 | _aCalidad de atención que brinda el profesional de enfermería según percepción de los pacientes en los servicios de medicina interna del hospital nacional Daniel Alcides Carrión, callao - 2013 | |
| 260 |
_aCallao _c2013 |
||
| 300 |
_a70 _eNo |
||
| 505 | _aEl estudio fue de tipo descriptivo, con enfoque cuantitativo, de corte transversal, con un diseño no experimental; fue probabilística aleatoria simple y estuvo constituida por 82 pacientes; utilizando como instrumento un cuestionario estructurado tipo Likert, teniendo como resultado general que el 51% (42) de los pacientes percibió una calidad de atención buena y el 32% (26) percibió que es regular. | ||
| 700 | _a Chirinos Quispe, Diana Carolina | ||
| 700 | _a Escudero Goñe, Mielina Jomela. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73712 _d73712 |
||