| 000 | 01211nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111027.0 | ||
| 008 | 250106s2016 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16820 | ||
| 082 | _aT/610.73/C29n | ||
| 100 | _aCarrera Arroyo, Mary Luz | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimiento de los pacientes con cáncer sobre los efectos adversos de la quimioterapia del servicio de oncología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Callao, 2016 | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a105 _eNo |
||
| 505 | _aEl nivel de conocimiento de los pacientes con cáncer sobre los efectos adversos de la quimioterapia fue que del total de 66 (100%) pacientes encuestados, el porcentaje de pacientes que poseen un alto nivel de conocimiento representan el 29% (19), pacientes que poseen un nivel de conocimiento medio representan el 41% (27) y 30% (20) representan a la cantidad de pacientes que poseen un bajo nivel de conocimiento sobre los efectos adversos de la quimioterapia. Se concluye la mayoría de los pacientes tienen un nivel de conocimiento medio acerca de los efectos adversos de la quimioterapia. | ||
| 700 | _a Cullanco Landeo, Katheryne Pamela | ||
| 700 | _a Ortega Olivas, Sthephany Mirza | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73987 _d73987 |
||