| 000 | 00806nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111027.0 | ||
| 008 | 250106s2016 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16822 | ||
| 082 | _aT/530/B83 | ||
| 100 | _aBriones Paz, Johan Zet | ||
| 245 | 0 | _aInfluencia de las correlaciones en las funciones de distribución de los electrones debido a la teoría cinética cuántica aplicado en el análisis de filmes ferromagnéticos expuestos a pulsos laser en fentosegundos. | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a68 _eNo |
||
| 505 | _aEl presente trabajo presenta el análisis de las correlaciones, cuyo comportamiento es consecuencia del uso de la teoría cinética cuántica con la teoría de la matriz de densidad aproximada, y que a su vez no es considerada en la teoría de Fermi-Boltzmann. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c73989 _d73989 |
||