| 000 | 01025nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250401111028.0 | ||
| 008 | 250106s2016 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16845 | ||
| 082 | _aT/657/M26L | ||
| 100 | _aMarquez Valentin, Keyla Paola | ||
| 245 | 0 | _aLa fiscalización y su incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las empresas comerciales del distrito de san vicente de cañete, año 2014. | |
| 260 |
_aCallao _c2016 |
||
| 300 |
_a118 _eNo |
||
| 505 | _aCon la información obtenida a través de la encuesta a los contribuyentes, que pertenecen a las principales empresas comerciales del distrito de San Vicente Cañete, han permitido relacionar la fiscalización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias, a través de los resultados de las acciones de fiscalización, facultades del fedatario, ubicación del domicilio fiscal, el uso de los procedimientos de fiscalización. | ||
| 700 | _a Ramos Balbin, Ana Karen | ||
| 700 | _a Sánchez Guillén, Katherine Leonor. | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c74012 _d74012 |
||