| 000 | 01306nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423112942.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT/664/Ch529 | ||
| 100 | _aChavarría Matos, Eric Joel | ||
| 245 | 0 | _aDeterminación de la vida útil de albóndiga precocida de carne de bovino (Bos Taurus) envasada al vacío utilizando el método de riesgos de Weibull | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a134 | ||
| 520 | _aSe elaboraron albóndigas de carne de bovino envasada al vacio, la cuales fueron almacenadas a una temperatura 4ºC. Durante el almacenamiento se realizaron mediciones de pH e indice de peróxidos y ensayos microbiológicos. Se determinó la vida útil sensorial de las albóndigas para los tributos color, olor sabor y textura, de acuerdo al diseño escalonado propuesto por Gácula (1975), empezando para el periodo cero con un panel semi entrenadoen pruebas discriminativas (prueba triangular) constituido por 3 personas, aumentando dicho panel en una persona para los periodos subsiguientes hasta el inicio de la fase de aceleración. | ||
| 700 | _a López Ramírez, José Enrique | ||
| 700 | _a Paz Carbajal, Marco Antonio | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/1761 | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c74063 _d74063 |
||