| 000 | 00687nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234314.0 | ||
| 008 | 250106s2014 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a16959 | ||
| 082 | _a510/D56 | ||
| 100 | _aDemana, Franklin D. | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas universitarias introductorias | |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. _bPearson Educación _c2014 |
||
| 300 |
_a424 _eNo |
||
| 505 | _aÁlgebra. Teoría de ecuaciones y desigualdades. Desigualdades. Funciones trigonométricas. Geometría analítica. Funciones. Cálculo. Principios de álgebra lineal. Principios de conteo. Probabilidad. | ||
| 700 | _a Foley...[et al.] | ||
| 700 | _a Waits, Bert K. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c74117 _d74117 |
||