| 000 | 00626nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234315.0 | ||
| 008 | 250106s2009 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a17058 | ||
| 100 | _aCárdenas Tenorio, Javier Jesus | ||
| 245 | 0 | _aAislamiento y caracterización farmacológica de la fosfolipasa A2 del veneno de Bothrops atrox (jergón de selva) | |
| 260 |
_aCallao _c2009 |
||
| 300 |
_a26 _eNo |
||
| 505 | _aLos resultados obtenidos hemos purificado 11.14 veces la proteína, la fosfolipasa A2 no ha demostrado actividad hemorrágica, la edematica se logra con 52 pg. y no se encontró actividad coagulante. | ||
| 942 | _cIFI | ||
| 999 |
_c74208 _d74208 |
||