| 000 | 00549nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234324.0 | ||
| 008 | 250106s2012 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a17743 | ||
| 100 | _aOrdoñez Ferro, Ana Cecilia | ||
| 245 | 0 | _aTexto: "Plan contable general de empresas" | |
| 260 |
_aCallao _c2012 |
||
| 300 |
_a261 _eNo |
||
| 505 | _aAspectos generales. Cuentas de activo. Cuentas del pasivo y patrimonio. Cuentas de ingresos y gastos. Saldos intermediarios de gestión, contabilidad analítica de explotación y cuentas de orden. | ||
| 942 | _cIFI | ||
| 999 |
_c74842 _d74842 |
||