| 000 | 00745nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234328.0 | ||
| 008 | 250106s2009 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a17995 | ||
| 100 | _aQuintanilla Alarcón, Jorge | ||
| 245 | 0 | _a"Evaluación de la gestión de los gobiernos locales y de la sociedad civil en el desarrollo sostenible de los Distritos del cono sur de Lima Metropolitana" | |
| 260 |
_aCallao _c2009 |
||
| 300 |
_a101 _eNo |
||
| 505 | _aLos factores que inciden en la calidad de vida de los pobladores, y que han sido considerados en el presente estudio son: Educación, Empleo, acceso a los servicios de agua, desague y las variaciones en la calidad de la vivienda, y sobre estas, la gestión municipal no influyen. | ||
| 942 | _cIFI | ||
| 999 |
_c75094 _d75094 |
||