| 000 | 01048nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234333.0 | ||
| 008 | 250106s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a18357 | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/L82 | ||
| 100 | _aLobo Meza, Ysabel Magdalena | ||
| 245 | 0 | _aNivel de conocimientos y actitudes hacia las medidas de bioseguridad de los profesionales de enfermeria del servicio de emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen - Essalud 2012 | |
| 260 | _aCallao | ||
| 300 |
_a107 _eNo |
||
| 505 | _aEl estudio fue elaborado con el objetivo de: establecer la relación que existe entre el nivel de conocimientos y actitud hacia las medidas de Bioseguridad de los profesioales de enfermería del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-Essalud-septiembre del 2012. Concluyendo que existe correlación negativa débil entrte las variables de estudio, a medida que el nivel de conocimientos se incrementa, la actitud favorable disminuye. | ||
| 700 | _a Dolores Bustos, Ketty Milagros | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c75435 _d75435 |
||