| 000 | 00859nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250107234345.0 | ||
| 008 | 250106s2019 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a19161 | ||
| 030 | _a978-612-4041-98-3 | ||
| 082 | _a658.154/R68/2019 | ||
| 100 | _aRivero Zanatta, Juan Pablo | ||
| 245 | 0 | _aCostos y presupuestos: reto de todos los días | |
| 250 | _a5a. reimp. | ||
| 260 |
_aLima _bUniversidad Peruana de Ciencias Aplicadas _c2019 |
||
| 300 |
_a311 _eNo |
||
| 505 | _aIntroducción a los costos y presupuestos. Conceptos de costos, estado de costos de productos terminados, estado de costo de ventas y estado de resultados. Materiales. Mano de obra. Costos indirectos de fabricación. Sistemas de acumulación de costos. Costeo por absorción, costeo variable y análisis del punto de equilibrio. Presupuestos y análisis de variaciones. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c76226 _d76226 |
||