| 000 | 01417nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422154702.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.734/T62 | ||
| 100 | _aTito Coronado, Sonia | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de la disponibilidad de medicamentos e insumos para el cumplimiento del convenio de fondo de estímulo al desempeño en las redes de salud Abencay, Apurimac, 2014-2016 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a49 | ||
| 520 | _aLa Desnutrición Crónica Infantil y en favor de impulsar el desarrollo físico, cognitivo motor emocional y social en niños y niñas, considerados en 2 de los 5 ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo e inclusión Social Incluir para Crecer del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social; se crea el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED. El FED incentiva a que las entidades, entreguen un paquete de servicios adecuados y oportunos, de manera articulada y bajo una lógica de integralidad en la atención a la gestante, niños y niña menor hasta los 5 años edad en el territorio. Se orienta a mejorar la eficiencia en los servicios que entrega a la ciudadanía. Se busca describir la experiencia profesional como químico farmacéutico en el cumplimiento del convenio FED. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2601 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76494 _d76494 |
||