| 000 | 01622nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422154702.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.734/E92 | ||
| 100 | _aEstacio Tamayo, Elsida Felicitas | ||
| 245 | 0 | _aEvaluación de la vigilancia de la calidad de agua según parámetro de campo - RED de Salud Abancay - Apurímac, 2014-2016 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a86 | ||
| 520 | _aLa importancia del presente informe de experiencia laboral, radica en mucho de esos Centros poblados existen sistemas de agua muchas veces construidos con proyectos de inversion por diferentes fuentes de financiamiento como presupuesto del Gobierno Regional de Apurimac, ONGS, municipalidad provincial 0m30uo nicipalidades distritales, o algunas veces con presupuestos colectados por los habitantes de las diferentes comunidades y cuya construccién es a base de faenas comunales programadas de acuerdo a la disponibilidad de su tiempo. En la ciudad de Abancay y varias de las comunidades que se encuentran en las zonas bajas alrededor del Rio Pachachaca los habitantes sufrían diferentes enfermedades como la hepatitis A salmonelosis y otras enfermedades entéricas, por el consumo de agua entubada y no clorada. La importancia del presente informe de experiencia laboral, radica en la evaluacion de la calidad de agua que la población esta consumiendo en las diferentes comunidades por medio de la cloración, los cuales están siendo administrados por los JASS | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2648 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76495 _d76495 |
||