| 000 | 01904nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250421170414.0 | ||
| 008 | 250421s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/363.1521/A34 | ||
| 100 | _aAlanya Cancho, Sandro | ||
| 245 | 0 | _aPrácticas preventivas frente a accidentes en el hogar en familias de Pre-escolaresdel Distrito de Vinchos, Ayacucho - 2017 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2018 |
||
| 300 | _a72 | ||
| 520 | _aEl objetivo general del estudio fue determinar las prácticas preventivas frente a accidentes en el hogar en familias de Pre-escolares del Distrito de Vinchos, Ayacucho 2017. Material y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, aplicada, diseño de estudio no experimental, descriptivo de corte transversal. La población estuvo conformada por los representantes de 65 familias con niños pre-escolares dentro del núcleo familiar, y la muestra estuvo constituido por 30 representantes de la familia. La técnica de recolección de datos fue la entrevista y la observación. Resultados: El 57% presenta prácticas preventivas deficientes frente a accidentes en el hogar; un 30% presenta prácticas preventivas regulares y sólo un 13% presenta prácticas preventivas buenas. Respecto a las prácticas preventivas frente a accidentes de tipo osteomuscular en el hogar, del total de familias del estudio, un 50% presenta prácticas preventivas deficientes. Respecto a las prácticas preventivas frente a accidentes de tipo dérmico, un 63% presenta prácticas preventivas deficientes. Respecto a las prácticas preventivas frente a los accidentes de tipo cardio respiratorio, un 73% presenta prácticas preventivas deficientes. Conclusiones: El mayor porcentaje de familias presenta prácticas preventivas deficientes frente a los accidentes de preescolares en el hogar. | ||
| 700 | _a Pomataylla Escalante, Zulma | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76511 _d76511 |
||