| 000 | 01457nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422174214.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.73677/Ll724 | ||
| 100 | _aLlanco Ames, Taby | ||
| 245 | 0 | _aDesempeño del personal de enfermería sobre el manejo de residuos Biocontaminados en el centro quirúrgico del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo - 2019 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2019 |
||
| 300 | _a75 | ||
| 520 | _aEl estudio tuvo como Objetivo; Determinar el desempeño del personal de enfermería sobre manejo de residuos biocontaminados, centro quirúrgico del Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo. Metodología estudio descriptivo prospectivo, transversal, se trabajo con una población de 30 profesionales de enfermería, la técnica fue la observación y el instrumento lista de cotejo de 25 ítems con una validez de P= 0.000, ? de Cronbach = 0.70 y r de Pearson mayor de 0.20. Se realizó análisis descriptivos, frecuencias simples, acumulados, media, desviación estándar.Concluyendo El desempeño del personal de enfermería sobre manejo de residuos biocontaminados en el centro quirúrgico fue regular. | ||
| 700 | _a Lazo Aguilar, Fiorella Bianca | ||
| 700 | _a López Villanueva, Anita Luz | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/4313 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76597 _d76597 |
||