| 000 | 01563nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422174214.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.73677/P78 | ||
| 100 | _aPorras Huaman, Yessica Gabriela | ||
| 245 | 0 | _aNivel de protección del personal de enfermería en el uso del Cidex en centro quirúrgico del Hospital Regional Zacarias Correa Valdivia, Huancavelica 2019 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2019 |
||
| 300 | _a62 | ||
| 520 | _aLa investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de protección del personal de enfermería en el uso del Cidex en centro quirúrgico del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia – Huancavelica – 2019. La hipótesis contrastada fue: el nivel de protección del personal de enfermería es bajo en el uso del Cidex en centro quirúrgico del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia – Huancavelica – 2019. Donde el tipo de investigación fue Básica con el diseño Descriptivo simple, en una muestra total de 20 enfermeros. Donde se encontró los siguientes resultados; que referente a las medidas de protección física, el 80% (16) no cuentan con un material adecuado para manejo del CIDEX, en el centro quirúrgico del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica - 2018. Como el valor t de la tabla = 1.72 es menor al t calculado = 61.25, entonces se acepto la hipótesis de investigación. | ||
| 700 | _a Villanueva Centeno, Anabel | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/4317 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76599 _d76599 |
||