| 000 | 01493nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422174208.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/363.1521/L96 | ||
| 100 | _aLuis Palomino, Silvia Ruth | ||
| 245 | 0 | _aConocimiento e intervenciones del profesional de salud sobre ritmos cardiacos desfibrilables y no desfibrilables en el servicio de emergencia - shock trauma del Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales Hugo Pesce Pessceto - La Merced, 2019 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2019 |
||
| 300 | _a82 | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo general determinar la relación entre el nivel de conocimiento e intervención del profesional de salud sobre ritmos cardiacos desfibrilables y no desfibrilables en el servicio de emergencia-shock de trauma del Hospital Selva Central y Enfermedades Tropicales Hugo Pesce Pessceto La Merced 2019. Este estudio corresponde al tipo de investigación básica y diseño descriptivo correlacional, de corte transversal con una muestra fue de 30 profesionales de salud, se utilizo como instrumento un cuestionario y guía de Observación. El resultado final muestra que el 60% de profesionales presento un nivel medio de conocimiento y 83.33% presento una inadecuada intervención sobre cardiacos desfibrilables y no desfibrilables. | ||
| 700 | _a Rojas Balbin, Ana Elizabeth | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/4314 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c76618 _d76618 |
||