| 000 | 01821nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423112939.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT/660.2/A36 | ||
| 100 | _aAlberca Laveriano, Lizbeth Diana | ||
| 245 | 0 | _aCondiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la sachapapa morada (dioscérea trifida L) mediante un equipo SOXHLET | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a96 | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como finalidad determinar las condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la Sachapapa morada utilizando un equipo de Soxhlet. Se determinaron las condiciones iniciales y preparación de la muestra, definiendo como temperatura de secado 73"C, se obtuvo un porcentaje de humedad 88,68%, el tipo de solvente a utilizar de acuerdo a la aplicación que se le quiera dar, en este caso etanol a 100%, 75% y 50% de pureza debido a que no es toxico y tiene alta polaridad, el tamaño de partícula que se utilizó fue por separación granulometría con una serie de tamices de malla 50, 35 y 25 (Tamiz USP), la cantidad de muestra inicial en el equipo soxhlet fue de 5g, 7.5g y 109 El resultado obtenido con mayor concentración de antocianinas manométricas es 122,73cianidina, cuyas condiciones favorables para la extracción de antocianinas a partir de la Sachapapa morada fue el solvente etanol al 100%, tamaño de partícula malla 25 y cantidad de muestra inicial de 109. Dando como resultado para la extracción soxhlet con un rendimiento de 54,83 %, se obtiene una mayor concentración de antocianinas. | ||
| 700 | _a Carrero Tejeda, Sixto Alexis | ||
| 700 | _a Flores Barraza, Renzo Ronald | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3003 | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c76805 _d76805 |
||