| 000 | 01573nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423112941.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT/621.3/G66 | ||
| 100 | _aGonzales Boza, Marcos Antonio | ||
| 245 | 0 | _aDiseño del sistema de protección catódica por corriente impresa en tuberías enterradas para la planta de almacenamiento de Hidrocarburos terminal Chimbote de Petroperú | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a93 | ||
| 520 | _aActualmente un problema inminente en las plantas de almacenamiento de hidrocarburos es el daño ocasionado por la corrosión en los ductos metálicos que transportan crudo, si la corrosión no es considerada en el diseño inicial de un sistema, puede causar frecuentes paros no programados y la necesidad de mantenimiento excesivo, reparaciones y reemplazo de piezas o partes dañadas mantener el sistema en operación. El costo de estos factores comúnmente el costo de evitar la corrosión durante la etapa de diseño. En el presente documento se describen las bases y criterios de diseño utilizados para realizar el diseño del sistema de protección catódica (SPC) en los ductos existentes de recepción de productos negros y blancos del Terminal Chimbote de Petroperú, el alcance del SPC va desde los ductos enterrados en la playa fuera del muro perimétrico del terminal hasta el sumergimiento del ducto en el lecho marino. | ||
| 700 | _a Cruz Castro, Juan Fernando | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2511 | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c76822 _d76822 |
||