| 000 | 01480nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423112942.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT/657B47 | ||
| 100 | _aBeteta Lasteros, Carolina Brilligt | ||
| 245 | 0 | _aEl outsourcing y la rentabilidad en las pymes del sector textil ubicadas en el Distrito de la Victoria | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2017 |
||
| 300 | _a116 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación titulado “El outsourcing y la rentabilidad en las pymes del sector textil ubicadas en el distrito de la Victoria” presenta un enfoque cuantitativo, de diseño experimental, descriptivo y longitudinal. El objetivo principal consistió en determinar de qué manera el Outsourcing permite mejorar la rentabilidad en las Pymes del sector textil de confecciones, ubicadas en el distrito de la Victoria durante los periodos 2015 y 2016. Para la demostración y contrastación de las hipótesis se utilizó la estadística descriptiva y la prueba de Wilcoxon; para el procesamiento estadístico se utilizó el programa IBM SPSS. Finalmente entre los resultados obtenidos quedé plenamente demostrado que el Outsourcing permitió mejorar la rentabilidad en las Pymes del sector textil de confecciones, ubicadas en el distrito de la Victoria durante los periodos 2015 y 2016. | ||
| 700 | _a Campos Chavez, Yefferson | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/2207 | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c76840 _d76840 |
||