| 000 | 01750nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423112943.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT/657/M22a | ||
| 100 | _aManco Moreno, Luis Enrique | ||
| 245 | 0 | _aLa adopción de la NIIF 15 y los estados financieros en la empresa Contadores & Abogados S.A.C., año 2017 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2018 |
||
| 300 | _a145 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de investigación, se llevó a cabo con el objetivo de determinar si la adopción de la NIIF 15 mejora la información de los Estados Financieros de la empresa Contadores & abogados SAC y así también identificar y presentar una contabilidad más detallada, que permita tomar decisiones a la empresa. En esta investigación se ha considerado como hipótesis general que la adopción de la NIIF 15 mejora la información de los Estados Financieros de la empresa. Por esta razón al analizar los resultados se concluye que nuestra hipótesis si se cumplió, debido a que muestra un incremento significativo en las diferentes aplicaciones de los Ratios Financieros, obteniendo reconocimiento y medición de ingresos adecuados para el mejoramiento en la preparación y presentación de los Estados Financieros. Finalmente, concluimos que la adopción de la NIIF 15 mejoró el reconocimiento de los ingresos en los periodos correspondientes y la utilidad o resultados proyectados, mostrando indicadores reales que generaron un margen significativo en su estabilidad para poder afrontar sus obligaciones a corto y a largo plazo frente a cualquier eventualidad. | ||
| 700 | _a Milla Bustinza, Jesus Abraham | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3647 | ||
| 942 | _cT | ||
| 999 |
_c76882 _d76882 |
||