| 000 | 01424nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250422174208.0 | ||
| 008 | 250422s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/363.1521/D68 | ||
| 100 | _aDíaz Abarca, Patricia Meliza | ||
| 245 | 0 | _aCondiciones laboralesl y la calidad del Cuidado del Profesional de Enfermería a los Pacientes en el Servicio de Emergencia Adulto. Clínica San Gabriel - Enero 2014. | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2016 |
||
| 300 | _a144 | ||
| 520 | _aEl objetivo fue, determinar las condiciones laborales y calidad del cuidado del profesional de enfermería a los pacientes en el servicio de emergencia, enero 2014.Material y método: la muestra fue de 30 enfermeras que laboran en el servicio de emergencia adulto y 150 pacientes que ingresaron a la atención de emergencia.El método de estudio fué cuantitativo, descriptivo y corte transversal. El rusultado en cuanto a las condiciones laborales, se tiene que el 56,7% es adecuado y el 43,3% es inadecuado. En cuanto a la calidad del cuidado, enfermeras el 21,3% consideran la calidad de cuidado es malo mientras que el 54,7% consideran que es regular y el 24% opina que es bueno, llegando a la conclución que las condiciones laborales son adecuadas y la calidad del cuidado es regular. | ||
| 700 | _a Laymito Lengua, Paula Elena | ||
| 700 | _a Ríos Esteves, Jorge Eduardo | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c77149 _d77149 |
||