| 000 | 01404nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423163544.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a19528 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 100 | _aAguero Valencia, Steev Hilario | ||
| 245 | 0 | _aSelección de un sistema de disposición de relaves para una tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 toneladas por día, unidad minera Contonga-Ancash | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2019 |
||
| 300 | _a155 | ||
| 520 | _aEn la proyección de aumentar la tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 toneladas por día, se planteó en la Unidad Minera Contonga - Ancash, implementar una nueva alternativa tecnológica de disposición de relaves bajo criterios técnicos - económicos; entendiéndose que el relave es depositado en una zona de acopio permitida y delimitada por el estado peruano y regulado a través de sus organizaciones, el cual es un factor crítico que limita el tiempo de producción de una mina. Por lo que el planteamiento a nuestra problemática antes descrita, se planteó de la siguiente manera: ¿Cómo seleccionar un sistema de disposición de relaves para lograr una tasa de producción de minerales polimetálicos hasta 2000 tpd (toneladas por día) en la Unidad minera Contonga – Ancash? | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/6760 | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c78965 _d78965 |
||