| 000 | 00886nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250423163544.0 | ||
| 008 | 250423s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a19624 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 100 | _aPérez Reyes, Arturo Anderson | ||
| 245 | 0 | _aPrevención y control de la corrosión en tanques de agua desmineralizada y agua contra incendios | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2016 |
||
| 300 | _a83 | ||
| 520 | _aEn la presente investigación existe una gran variedad de aguas cuya agresividad frente a los metales varía en función de su composición y factores como la concentración de oxígeno disuelto, pH, temperatura, concentración de cloruros y sulfatos, agitación y velocidad del medio. Desde este punto de vista, las diferencias industrias trabajan con aguas tratadas. | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/3501 | ||
| 942 | _cTSP | ||
| 999 |
_c78971 _d78971 |
||