| 000 | 00566nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250428123906.0 | ||
| 008 | 250428s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _afcc5395 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _a657.61/P21/2024 | ||
| 100 | _aPalomino Hurtado, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aPlan Contable General Empresarial Tomo I | |
| 250 | _a1era. | ||
| 264 |
_aLima-PerĂº _bCalpa _c2024 |
||
| 300 | _a252 | ||
| 520 | _aElemento 1: Activo Disponible y Exigible. Elemento 2: Activo Realizable. Elemento 3: Activo inmovilizado. | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c79090 _d79090 |
||