| 000 | 00508nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250428123906.0 | ||
| 008 | 250428s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _afcc5397 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _a657.61/P21/2024 | ||
| 100 | _aPalomino Hurtado, Carlos | ||
| 245 | 0 | _aPlan Contable General Empresarial Tomo II | |
| 250 | _a1ra. | ||
| 264 |
_aLima-PerĂº _bCalpa _c2024 |
||
| 300 | _a221 | ||
| 520 | _aElemento 4: Pasivo. Elemento 5: Patrimonio Neto | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c79092 _d79092 |
||