| 000 | 01922nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250519151627.0 | ||
| 008 | 250519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a6133 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.7346/F38 | ||
| 100 | _aFeria Saavedra Javier Teodoro | ||
| 245 | 0 | _aFactores determinantes de las madres y anemia ferropénica en niños de 0 a 3 años del centro de salud Paucartambo I-4, Pasco, 2024 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2024 |
||
| 300 | _a82 | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tuvo como objetivo determinar los factores asociados de las madres que se relacionan con la anemia ferropénica en niños de o a 3 años del Centro de salud Paucartambo, Pasco, 2023. En cuanto a la metodología el tipo de Investigación según su naturaleza fue Cuantitativa – de Corte Transversal y según su análisis de resultado es descriptivo - correlacional. La técnica empleada para el recojo de datos fue la encuesta con su respectivo instrumento un cuestionario de 22 preguntas. La población del estudio incluyó a 500 madres de niños entre 6 y 35 meses, de las cuales se seleccionó una muestra de 10 madres con niños de 0 a 3 años que acudían al Centro de Salud. Los resultados inferenciales revelaron una significancia entre los factores maternos y la anemia ferropénica, con un valor de 0.004, que es inferior al 5%. Esto llevó a aceptar la hipótesis alterna y rechazar la hipótesis nula. Además, se observará un coeficiente de compensación de 0.792, lo que indica una compensación positiva alta. En conclusión, existe una relación significativamente entre los factores determinantes en las madres y la anemia ferropénica en niños de 0 a 3 años del Centro de Salud de Paucartambo, I-4 Pasco, 2024. | ||
| 700 | _a Sanchez Gomez Ingrid Maria Luisa | ||
| 700 | _a Torres Ronal Jaime | ||
| 856 | _uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/9767 | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c79252 _d79252 |
||