| 000 | 00766nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250519151627.0 | ||
| 008 | 250519s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 022 | _a6129 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _aT.E/610.7368/B39 | ||
| 100 | _aBerrocal Palomino Brigith Yenifer | ||
| 245 | 0 | _aFactores de riesgo y depresión en adolescentes que acuden al servicio de salud mental y psiquiatria del Hospital Regional de Ayacucho-2024 | |
| 264 |
_aCallao-Perú _c2024 |
||
| 300 | _a100 | ||
| 520 | _aFactores de riesgo y depresión en adolescentes que acuden al servicio de salud mental y psiquiatria del Hospital Regional de Ayacucho-2024 | ||
| 700 | _a Raymundez Mendoza Marleni | ||
| 700 | _a Taipe Cangana Greysi Sindy | ||
| 942 | _cT.E | ||
| 999 |
_c79255 _d79255 |
||