| 000 | 00710nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20250602125646.0 | ||
| 008 | 250602s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
| 020 | _a978-607-526-651-0 | ||
| 022 | _afieel2091 | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa |
||
| 082 | _a515.8/ L26 | ||
| 100 | _aLarson, Ron | ||
| 245 | 0 | _aMatemáticas III. Cálculo de varias variables | |
| 250 | _a1ra. ed. | ||
| 264 |
_aMéxico-México _bCengage _c2018 |
||
| 300 | _a363 | ||
| 505 | _aVectores en el espacio. Curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Funciones vectoriales. Funciones de varias variables. Integrales múltiples. Análisis vectorial | ||
| 700 | _a Edwards, Bruce | ||
| 942 | _cLIB | ||
| 999 |
_c79341 _d79341 |
||