| 000 | 03230nam a2200445 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20251028125711.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251028b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT/657/S23 | ||
| 100 |
_aSanchez Asmat, Eloy Francisco _93932 |
||
| 245 |
_aEl factoring con recurso y la liquidez en las empresa de servicio de seguridad y monitoreo _c/ Medaly Alexandra Garcia Taipe |
||
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2024 |
||
| 300 |
_a125 páginas _bfiguras, tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_bTesis (Licenciado) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, Contador Público. _d2024 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aResumen, abstract, introducción, planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis y variables, metodología del proyecto, resultados, discusión de resultados, conclusiones, recomendaciones. | ||
| 520 | _aEn la actualidad muchas empresas buscan seguir creciendo y desarrollarse, sin embargo, muchas veces se encuentran limitados por la falta de liquidez a corto plazo, esto debido a los amplios plazos de cobranza hacia sus clientes, entre otros factores que se pueden presentar limitando su liquidez para el correcto funcionamiento de las empresas. Por lo que en la presente investigación se tiene como objetivo corroborar si el Factoring impacta de forma positiva o negativa en la liquidez de la empresa Carbechz Perú S.R.L. dedicado al servicio de seguridad y monitoreo, el cual se ubica en el distrito de San Isidro. Para el desarrollo de esta investigación se ha empleado el método Hipotético Deductivo, partiendo de Hipótesis, dando respuesta a las mismas mediante la elaboración de resultados descriptivos e inferenciales, empleando la observación y el análisis documental como técnicas de investigación. En el desarrollo y la evaluación de resultados se tomó como muestra la empresa Carbechz Perú S.R.L, realizando el análisis de datos mediante los estados financieros anuales desde el 2019 al 2023, utilizando ratios financieras, tablas y gráficos comparativos midiendo nuestras variables y como impacta en el nivel de liquidez de la empresa. Concluyendo que el Factoring con recurso impacta de forma positiva en el nivel de liquidez a corto plazo. | ||
| 546 | _aTexto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aFactoring con recurso |
| 650 | 2 | 0 | _aLiquidez |
| 650 | 3 | 0 | _aCuentas por cobrar |
| 650 | 4 | 0 | _aRotación de cuentas por cobrar |
| 650 | 5 | 0 | _aEmpresa de servicio de seguridad y monitoreo |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 | 1 |
_aGarcia Taipe, Medaly Alexandra _93938 |
|
| 700 | 2 |
_aTordoya Romero, Humberto _9276 _eAsesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 _bFacultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/10253 _yTesis en Repositorio Institucional Digital UNAC _zAcceso en línea |
||
| 901 | _aP02 | ||
| 902 | _aEPCC | ||
| 903 | _aFCC | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cTB |
||
| 999 |
_c80812 _d80812 |
||