| 000 | 03141nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260115190457.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251107b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT/330/M41/2025 | ||
| 100 | 1 |
_aMelgar Ascencio, Alberto Josue _94194 |
|
| 245 | 1 |
_aFactores que influyen en el cumplimiento de las multas forestales de las comunidades nativas del Perú, 2023 _c/ Melgar Ascencio Alberto Josue |
|
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2025 |
||
| 300 |
_a86 páginas _bfiguras , tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_bTesis ( Licenciatura) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, Licenciado en Economía. _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye Referencia Bibliográfica. | ||
| 505 | _aIntroducción, Planteamiento del Problema, Marco Teórico. Hipótesis Y Variables. Metodología del proyecto. Resultados. Discusión de Resultados. conclusiones. Recomendaciones. Referencia Bibliográfica. Anexos. | ||
| 520 | _aAnte el preocupante monto de multas forestales impuestas por el OSINFOR, que se encuentras pendientes de cumplimiento, la presente investigación planteó como objetivo determinar los factores que influyen en el cumplimiento de las multas al 2023, específicamente en las impuestas a títulos habilitante de permisos forestales en comunidades nativas, puesto que está es la modalidad de aprovechamiento que cuenta con casi el 50% del total del monto de multas a nivel nacional. Lo anteriormente mencionado se desarrolló mediante un modelo econométrico probit que utilizó los datos recogidos de la base de datos del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre correspondientes al año 2023; y como variables independientes las capacitaciones, el comportamiento, la vigencia del título habilitante y el monto de la multa; y como variable dependiente el cumplimiento de las multas. Se ha empleado un diseño de investigación no experimental de corte transversal, con enfoque cuantitativo y de tipo explicativo. Los resultados obtenidos muestran que las capacitaciones, el comportamiento y la vigencia del título habilitante influyen de manera significativa y directa al cumplimiento de las multas forestales de las comunidades nativas del Perú en el año 2023; mientras que el monto de la multa influye de manera inversa. | ||
| 546 | _a Texto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aCumplimiento de las multas |
| 650 | 2 | 0 | _aTítulo habilitante |
| 650 | 3 | 0 | _aPermiso forestal |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 | 1 |
_aCajahuanca Davila, David _93650 _eAsesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _bFacultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía _9264 |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/10169 _yTesis en Repositorio Institucional Digital UNAC _zAcceso en linea |
||
| 901 | _aP03 | ||
| 902 | _aEPCE | ||
| 903 | _aFCE | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c80888 _d80888 |
||