| 000 | 02571nam a22003977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20251111153659.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251111b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT/330/C77/2025 | ||
| 100 | 1 |
_aCorrea Valcárcel, Raiza Michelle Milagro _94290 |
|
| 245 |
_aImportaciones y Crecimiento Económico del Perú, periodo 2012-2024 _c/Chavez Agustin Nicet Patricia, Correa Valcárcel Raiza Michelle Milagro |
||
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2025 |
||
| 300 |
_a112 páginas _bfiguras , tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_bTesis ( Licenciatura) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, Licenciado en Economía. _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye Referencia Bibliográfica. | ||
| 505 | _aIntroducción, Planteamiento del Problema, Marco Teórico. Hipótesis Y Variables. Metodología. Resultados. Discusión de Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencia Bibliográfica. Anexos. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre las importaciones y el crecimiento económico del Perú durante el período 2012-2024. Tiene un enfoque cuantitativo, de tipo básica, de alcance correlacional-causal, empleando un diseño no experimental. La técnica que se emplea es la extracción de datos secundarios y el instrumento es lista de cotejo. Los resultados muestran que las importaciones tienen una relación positiva en el crecimiento económico. Se comprobó un R2 de 0.9513 con un F estadístico de 0.000. Finalmente, se evidencia que los datos reflejan que las importaciones tienen una relación positiva y significativa en el crecimiento económico ya que posee un 95.13% del comportamiento del crecimiento económico podría estar influenciado por los cambios en las importaciones, lo que demuestra una correlación entre ambas variables. | ||
| 546 | _a Texto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aImportación |
| 650 | 2 | 0 | _acrecimiento económico |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 | 1 |
_aCórdova Montejo, Jaime Raúl _93853 _eAsesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _bFacultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía. _9264 |
|
| 856 |
_yTesis en Repositorio Institucional Digital UNAC _zAcceso en linea |
||
| 901 | _aP03 | ||
| 902 | _aEPCE | ||
| 903 | _aFCE | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c80913 _d80913 |
||