| 000 | 02631nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20251204211103.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 251204b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 | _aT/657/A33 | |
| 100 | 1 |
_aAymara Toledo, Aracely Victoria _94849 |
|
| 245 |
_aPresupuesto institucional modificado y ejecución de gastos en la Dirección Regional de Agricultura Lima. _c/ Keyla Karolay De La Cruz Mariano, Brígida Ticona Anara |
||
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2024 |
||
| 300 |
_a152 páginas _bfiguras, tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_bTesis (Licenciado) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, Contador Público. _d2024 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas. | ||
| 505 | _aResumen, abstract, introducción, planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis y variables, metodología del proyecto, resultados, discusión del resultado. | ||
| 520 | _aLa investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el Presupuesto Institucional Modificado y la ejecución de gastos en la Dirección Regional de Agricultura Lima, durante el periodo 2015-2023. Para la investigación, la metodología utilizada fue de diseño no experimental, enfoque cuantitativo, método deductivo, tipo de investigación aplicada, la población fue la Dirección Regional de Agricultura Lima y la muestra fueron los estados presupuestario del periodo 2015 al 2023 que proporciona el portal de transparencia de la entidad, se utilizó el método de investigación no probabilística por conveniencia, técnica documental y análisis de información como instrumento. De acuerdo a los resultados, se obtuvo p-valor 0.0003 para la hipótesis específica 1 se obtuvo p-valor 0.0396, relación alta de 69.0 %, concluyendo que existe una relación directa entre las variables. | ||
| 546 | _aTexto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aPresupuesto Institucional de Apertura |
| 650 | 2 | 0 | _aPresupuesto Institucional Modificado |
| 650 | 3 | 0 | _aEstados Presupuestarios |
| 650 | 4 | 0 | _aEjecución de gastos |
| 650 | 5 | 0 | _aDirección Regional de Agricultura Lima |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 | 1 |
_aDe La Cruz Mariano, Keyla Karolay _94901 |
|
| 700 | 2 |
_aTicona Anara, Brígida _94903 |
|
| 700 | 3 |
_aPezo Melendez, Ronal _91348 _eAsesor |
|
| 901 | _aP02 | ||
| 902 | _aEPCC | ||
| 903 | _aFCC | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT |
||
| 999 |
_c81051 _d81051 |
||