| 000 | 03010nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260115185625.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260108b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT/330/CH18/2025 | ||
| 100 | 1 |
_aChamorro Coronado Gabriel Cecibel _95419 |
|
| 245 |
_aInfluencia de la Inclusión Financiera en la Pobreza Monetaria de los Departamentos del Perú, 2015 - 2023 _c /Chamorro Coronado Gabriel Cecibel |
||
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2025 |
||
| 300 |
_a140 páginas _bfiguras , tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_aTesis ( Licenciatura) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, Licenciado en Economía. _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye Referencia Bibliográfica. | ||
| 505 | _aIntroducción, Planteamiento del Problema, Marco Teórico. Hipótesis Y Variables. Metodología del proyecto. Resultados. Discusión de Resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencia Bibliográfica. Anexos. | ||
| 520 | _aLa presente tesis examina la influencia de la inclusión financiera en la reducción de la pobreza monetaria en los departamentos del Perú, utilizando datos de panel de 24 de los departamentos y la provincia constitucional del Callao para el período 2015-2023. Para abordar el objetivo, la variable de inclusión financiera se obtuvo a partir de la construcción del índice de inclusión financiera con los indicadores de las dimensiones de acceso y uso del sistema financiero, mientras que para la pobreza monetaria se elaboró el indicador de incidencia de la pobreza monetaria. Inicialmente se empleó una metodología de datos de panel de naturaleza estática; sin embargo, ante la presencia de endogeneidad en el modelo, se procedió a utilizar el Método Generalizado de Momentos (GMM, por sus siglas en inglés), específicamente el estimador en primeras diferencias desarrollado por Arellano y Bond. Los resultados indican que una mayor inclusión financiera contribuye a la reducción de la pobreza monetaria en los departamentos del Perú durante el período de estudio 2015-2023. Asimismo, se destaca que el acceso a los servicios financieros desempeña un papel crucial en dicho proceso, mientras que su utilización ejerce un impacto aún más significativo en la disminución de la pobreza. | ||
| 546 | _a Texto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _aInclusión financiera |
| 650 | 2 | 0 | _asistema financiero |
| 650 | 3 | 0 | _aGMM |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 | 1 |
_aVilla Morocho, Eduardo _93663 _easesor |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _bFacultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía. _9264 |
|
| 856 |
_yTesis en Repositorio Institucional Digital UNAC _zAcceso en linea |
||
| 901 | _aP03 | ||
| 902 | _aEPCE | ||
| 903 | _aFCE | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c81163 _d81163 |
||