| 000 | 02679nam a22004217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260122214236.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260122b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 4 | _aTSP/657/R53 | |
| 100 |
_aRicaldi Romo, Noelit Sayuri _95803 |
||
| 245 | 1 | 0 | _a"El Registro y Control de la Planilla de Remuneraciones en la Empresa Certificaciones del Perú S.A" |
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2025 |
||
| 300 |
_a87 páginas _bfiguras, tablas. _eCD-Rom |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 |
_bTesis(Licenciado) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad, Contador publico. _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aAspectos Generales, Fundamentación de la experiencia profesional, Aportes realizados por la experiencia profesional, Conclusiones, Recomendaciones | ||
| 520 | _aEl presente trabajo de suficiencia profesional para optar el título de contador público, se realizó en base a mi experiencia laboral, la cual continúo desarrollando en la empresa CERTIFICACIONES DEL PERÚ SA, que en el presente cuenta con más de 300 trabajadores, entre intermitentes, practicantes, funcionarios y empleados. El cargo que asumo actualmente es de asistente remuneraciones y compensaciones en el área de recursos humanos. El tema elegido para desarrollar el trabajo es el registro y control de la planilla de remuneraciones, ya que un buen control y registro favorece a la empresa, porque reduce los gastos laborales, evita pagar multas e infracciones, además de que los datos obtenidos sobre las remuneraciones y beneficios pueden ser utilizados para realizar análisis comparativos, identificar tendencias en las remuneraciones y ajustar las políticas de compensación alineándolas con los objetivos de la empresa y el beneficio para los trabajadores es un pago puntual con el cálculo de su remuneración adecuada. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 | _aplanilla | |
| 650 | 0 | _aRemuneración | |
| 650 | 0 | _aControl | |
| 655 | 0 |
_aTesis de Licenciatura _9407 |
|
| 700 |
_aHerrera Mel, Víctor Hugo _93796 _eAsesor |
||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 _bFacultad de Ciencias Contables, Escuela Profesional de Contabilidad |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/11022 _yTesis en repositorio institucional Digital UNAC _zAcceso en Linea |
||
| 901 | _aP02 | ||
| 902 | _aEPCC | ||
| 903 | _aFCC | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cTSP |
||
| 999 |
_c81248 _d81248 |
||