| 000 | 02714nam a22004097a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260223120929.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260223b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT/330/G25/2024 | ||
| 100 | 1 |
_aGaribay Quispe Luis Eduardo _96147 |
|
| 245 |
_aImpacto del sistema financiero en el crecimiento económico del Perú periodo 2008-2019 _c / Garibay Quispe Luis Eduardo , Quispe Anampa Estefani Pilar , Ramos Cordova Angelo Braulio |
||
| 264 |
_aCallao: _bUNAC, _c2024 |
||
| 300 |
_a60 páginas, _bfiguras , tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos. | ||
| 502 |
_aTesis ( Licenciatura) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía, Licenciado en Economía. _d2025 |
||
| 504 | _aIncluye Referencia Bibliográfica. | ||
| 505 | _aIntroducción, Planteamiento del Problema, Marco Teórico. Hipótesis Y Variables. Metodología del proyecto. Discusión de resultados, Conclusiones. Recomendaciones. Referencia Bibliográfica. Anexos. | ||
| 520 | _aLa investigación tiene como objetivo determinar el impacto del sistema financiero en el crecimiento económico del Perú durante los años del 2008-2019. El tipo de investigación es explicativo, de diseño no experimental y de corte longitudinal. Los datos fueron obtenidos mediante la técnica documental de la base de datos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La población con la que se ha trabajado está dada por las series de datos de PBI, créditos y depósitos, con una muestra de 12 observaciones de manera anual. Se utilizó el modelo econométrico para series de tiempo como lo es el MCC, utilizando el programa Eviews 12. Posterior al procesamiento de datos, se concluye que el sistema financiero influye positivamente sobre el crecimiento económico peruano para el periodo estudiado; asimismo los depósitos y los créditos impactan de manera directa al crecimiento del Perú. | ||
| 546 | _a Texto en español. | ||
| 650 | 1 | 0 | _asistema financiero |
| 650 | 2 | 0 | _aCrecimiento económico |
| 650 | 3 | 0 | _atasa de crecimiento del PBI |
| 700 |
_aRodriguez Anaya, Oscar Rafael _92134 _eAsesor |
||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _bFacultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía. _9264 |
|
| 856 |
_yTesis en Repositorio Institucional Digital UNAC _zAcceso en linea |
||
| 901 | _aP03 | ||
| 902 | _aEPCE | ||
| 903 | _aFCE | ||
| 942 |
_2ddc _cT |
||
| 999 |
_c81415 _d81415 |
||