| 000 | 02622nam a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260311172730.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260311b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aTSP/657/N59 | ||
| 100 |
_aNina Huaraya, Karla Misuko _96384 |
||
| 245 | _aLa gestión de tesorería y la liquidez para optimizar el flujo de efectivo en la empresa de transporte Erik Perú Cargo SAC | ||
| 264 |
_aCallao _bUNAC, _c2023 |
||
| 300 |
_a69 páginas _bFiguras,tablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 |
_bTesis (Licenciado) _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias Contables, Escuela profesional de Contabilidad, Contador publico. _d2023 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | _aAspectos generales, Fundamentación de la experiencia profesional, Aportes, Conclusiones, Recomendaciones. | ||
| 520 | _aEl presente informe de suficiencia profesional suscribe mi experiencia en contabilidad, con una formación de valores, orientado a realizar análisis de los problemas que se puedan presentar, buscar soluciones con responsabilidad e identificación institucional con el fin de reportar información para la toma de decisiones de la gerencia. El informe corresponde a la empresa Erik Perú Cargo SAC, es una empresa peruana dedicada al rubro de transporte terrestre, aéreo y fluvial, que tiene como objetivo seguir creciendo a nivel nacional, ofreciendo sus servicios de forma eficiente y optimizar la mejora de sus servicios con el propósito de satisfacer las necesidades de sus habituales y nuevos clientes. La participación de mi desempeño en el área de tesorería ocupando el puesto de asistente de tesorería en la empresa tuvo como objetivo realizar mejoras a través de los aportes realizados para optimizar y mejorar el flujo de efectivo de la empresa además de ello las funciones diarias dentro del área. | ||
| 546 | _aTexto en español | ||
| 650 | 0 | _aGestión | |
| 650 | 0 | _aTesorería | |
| 650 | 0 | _aLiquidez | |
| 650 | 0 | _aEstado de flujos de efectivo | |
| 700 |
_aArgote Lazon, Lina _93046 _eAsesor |
||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 _bFacultad de Ciencias Contables, Escuela profesional de Contabilidad |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/9661 _yTesis en repositorio institucional Digital UNAC _zAcceso en Linea |
||
| 901 | _aP02 | ||
| 902 | _aEPCC | ||
| 903 | _aFCC | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cTSP |
||
| 999 |
_c81519 _d81519 |
||