| 000 | 03383nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260312164747.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260312b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 245 |
_a" VIDA ÚTIL DE FILETES DE CARNE DE ALPACA ( Vicugna pacos ) SOMETIDOS AL PROCESO DE COCCIÓN SOUS VIDE" _cVISTOR ALEXIS HIGENEO RUBIO |
||
| 264 |
_aUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO _bUNAC _c2025 |
||
| 300 |
_a122 páginas _bCONTIENE INDICE DE TABLAS, INDICE DE FIGURAS, RESUMEN , RESUMO, RESUMO, INTRUDUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, MARCO TEORICO, RESULTADOS, DISCUCIÓN DE RESULTADOS,CONCLUCIONES, RECOMENDACIONES, REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS, ANEXOS. _eCD. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | _aCONTIENE TABLAS, FIGURAS, DIBUJOS, | ||
| 520 | _aEl propósito de este estudio fue examinar cómo el método de cocción sous vide influye en la duración y calidad de los filetes de carne de alpaca (Vicugna pacos). Se buscó establecer una técnica que asegure la inocuidad, mejore las propiedades fisicoquímicas y extienda la vida del producto durante su almacenamiento en frío. Para ello, filetes fueron inoculados con Escherichia coli y Staphylococcus aureus (0,5 McFarland ≈ 1,5×10⁸ UFC/mL), sellados al vacío y cocidos sous vide a temperaturas de 55, 60 y 65 °C por intervalos de 20, 40, 60 y 80 minutos. Los resultados indicaron que la combinación de 60°C durante 80 minutos fue la más efectiva para garantizar la inocuidad microbiológica, logrando reducciones superiores a 5 log₁₀ en ambos microorganismos. Se obtuvieron valores D promedios de 68,03, 5.13 y 0,32 minutos, junto con un valor z calculado de 4,3 °C para E. coli, y de 12,71, 6,88, y 0,32 minutos con un z de 6,3 °C para S. aureus. En lo que respecta a la calidad fisicoquímica, se registró una capacidad de retención de agua del 96,1% con una composición final promedio de 71,08 % de humedad, 25,12 % de proteína, 2,46 % de grasa y 1,34 % de minerales, lo que indica una carne jugosa, tierna y estructuralmente estable. Durante un periodo de almacenamiento a 4°C, los filetes procesados conservaron su estabilidad microbiológica y sensorial hasta los 15 días, mostrando un pH constante (≈ 5,4) y sin crecimiento de patógenos, lo que respalda su larga vida útil y alta seguridad alimentaria. En resumen, los resultados obtuvieron apoyo a las tres hipótesis planteadas, evidenciando que la cocción sous vide aplicada a la carne de alpaca es eficaz para asegurar la inocuidad, mejorar la calidad fisicoquímica y ampliar la vida útil del producto en condiciones de refrigeración controlada. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 610 | _t" VIDA ÚTIL Y CALIDAD DE FILETES DE CARNE DE ALPACA ( VICUGNA PACOS) SOMETIDOS AL PROCESO DE COCCIÓN SOUS VIDE" | ||
| 650 | 0 | _avida útil | |
| 650 | 0 | _aUtilidad | |
| 650 | 0 | _aCalidad | |
| 650 | 0 | _aSeguridad | |
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/11043 _yTESIS REPOSITORIO DIJITAL _zUSO EXTERNO |
||
| 901 | _bP43 | ||
| 902 | _aEPIA | ||
| 903 | _aFIPA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT.M |
||
| 999 |
_c81525 _d81525 |
||