| 000 | 03499nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260318151411.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260318b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 |
_aUniversidad Nacional del Callao _983 |
||
| 245 |
_a" INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA CANTIDAD DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EXTRAIDOS DEL TALLO DE LA PASUCHACA( " Geranium dielsianum Knuuth" ) EN UNA INFUCIÓN EN CALIENTE" _cMANUELO EDUARDO FIERRO TOLENTINO, MARCOS ALEXANDER COLONIA RAMIREZ |
||
| 264 |
_aUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLO _bUNAC _c2025 |
||
| 300 |
_a 122 páginas _bTABLAS,DIBUJOS, Y FIGURAS. _eCD |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | _aCONTIENE INDICE, RESUMEN INTRODUCCIÓN , MARCO TEORICO, HIPÓTESIS Y VARIABLAS, RESULTADOS, DISCUCIÓN DE RESULTADOS, CONCLUCIONES , RECOMENDACIONES, REFERENCIAS , BIBLIOGRAFICAS, ANEXOS, INDICE DE TABLAS.INDICE DE FIGURAS, INDICE DE IMAGENES, INDICE DE ANEXOS. | ||
| 520 | _aEl Presente estudio como adjetivo principal evaluar la influencia de la temperatura de compuestos fenólicos del tallao de la Pasuchaca ( Geraneo dielsianum knuth ) mediante el método de infusión Esta investigación ante la necesidad las condiciones de extracción de compuestos fenólicos reconocidos por sus propiedades antioxidantes y su relevancia en la formulación de alimentos funcionales y nutracéuticos. para el esarrollo del estudiio se travajo con 3 temperaturas especificas( 80° 90° y 100° °c ) evaluando su impacto en la camtidad de compuestos fenólicos extraidos los resultados mostraron que tienen un efecto significativos en el proceso de exracción odservandose un aumento progresivo en el contenido fenólico conforme se incrementava la temperatura alcansando un valor maximo de 100° C. Asi mismo se realizó una comparación entre resultados odtenidos en las infuciones y el contenido fenólico de una muestra IN NATURA Se determinó que las infusiones logran recuperar solo una fracción de los compuestos fenólicos presentes en el material fresco , lo que resalta las limitaciones del método de infusión sin embardo este método sigue siendo relevante en el contexto del consumo tradicional y práctico al ser una técnica accesible y ampliamente utilizada. Además . Los resultados fueron contractados con investigaciones previas que analizaron otras contractados con investigaciones previas que analizaron otras especies vegetales y diferentes partes de la Pasuchaca. Las smilitudes y diferencias odservadas se atribuyen a factores como las condiciones de cultivo , las metodolojias empleadas y caracteristicas intrisecas de las muestras. Este constraste permitio constextualizar los hallasgoa y resaltar la importancia de esta planta como rica en compuestos biactivos. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 610 | _t" INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA CANTIDAD DE COMPUESTOS FENÓLICOS TOTALES EXTRAIDOS DEL TALLO DE LA PASUCHACA (" Geranium dielsianum Knuth") EN UNA INFUCIÓN EN CALIENTE " | ||
| 650 | 1 | 0 | _aEvaluación |
| 650 | 2 | 0 | _aEscalas de temperatura |
| 650 | 3 | 0 | _acontexto |
| 650 | 4 | 0 | _aPreparación de alimentos |
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 856 | _zTESIS EN REPOSITORIO DIJITAL UNAC | ||
| 902 | _aEPIA | ||
| 903 | _aFIPA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT |
||
| 999 |
_c81558 _d81558 |
||