| 000 | 02522nam a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260408104309.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260408b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 245 |
_a" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HACCP PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD EN LA PRODUCIÓN DE NÉCTAR DE DURASNO EN M8W CORPORATION S.A.C " _cLUZ IRENA VILLAREAL HUAMAN, VILMA CCALLA MONROY |
||
| 264 |
_aUNIVERSIDAD NACIIONAL DEL CALLAO _bUNAC. _c2025 |
||
| 300 |
_a 43 páginas _bTABLAS,FIGURAS,DIBUJOS, _eCD |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | _aINCLUYE, RESUMEN, INTRODUCCIÓN, MARCO TEÓRICO, HIPÓTISIS Y VARIABLAS, METODOLOGIA DEL PROYECTO, RESULTADOS, INDICE DE TABLAS. | ||
| 520 | _aLa presente investigación tuvo como objetivo desarrollar e implementar un plan HACCP para garantizar la inocuidad en la producción de néctar de durazno en la empresa M&W CORPORATION S.A.C., en respuesta a las exigencias de nuevos clientes que requieren certificaciones de calidad e inocuidad alimentaria. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño aplicado y descriptivo, apoyada en análisis microbiológicos conforme a la normativa RM 591-2008/MINSA. Se identificaron los peligros físicos, químicos y biológicos en las etapas de mezclado, pasteurización y envasado, determinando los puntos críticos de control (PCC) y estableciendo los mecanismos de monitoreo y control correspondientes. Los resultados demostraron que las muestras analizadas cumplieron con los parámetros microbiológicos establecidos por la normativa, confirmando la eficacia del sistema HACCP implementado. Asimismo, se evidenció una mejora en el control del proceso y en la prevención de posibles riesgos de contaminación. La implementación del sistema no solo permitió asegurar la inocuidad del producto, sino también optimizar los procesos productivos y fortalecer la competitividad de la empresa en el mercado. | ||
| 610 | _t" IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA HACCP PARA GARANTIZAR LA INOCUIDAD EN LA PRODUCCI+ON DE NECTAR DE DURAZNO EN M8W CORPORATIÓN S.A.C. | ||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/11406 _yTESIS EN REPOSITORIO UNAC _zUSO EXTERNO EN LINEA |
||
| 902 | _aEPIA | ||
| 903 | _aFIPA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT |
||
| 999 |
_c81660 _d81660 |
||