| 000 | 03331nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260708160642.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260706b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 245 |
_aIMPACTO DE LAS EXPORTACIONES DE TENTACULOS DE POTA( Ddosidicus gigas ) CONGELADOS EN LA SOSTENIBILIDAD DEL RECURSO PESQUERO ( 2020. 2024) EN EL PERU _cALLISON KIMBERLY CABELLO GODOS , RHAIZA KIMBERLY CABELLOS GODOS, RHAIZA ISABEL CERNA LUJAN, VICTOR JAVIER LUY BUSTAMANTE. |
||
| 264 |
_aUNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO _bUNAC _c2025 |
||
| 300 |
_a 73 páginas _bTABLAS,FIGURAS,Y DIBUJOS. _eCD. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 505 | _aCONTIENE INDICE,ABSTRACT, INTRODUCCIÓN PLANTEAMIENTO DEL ROBLEMA, MARCO TEÓRICO, HIPOTISIS Y VARIABLES, RESULTADOS, DISCUCIÓN DE RESULTADOS,CONCLUCIONES, RECOMENDACIONES, REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS,ANEXOS. | ||
| 520 | _aLa presente investigación analiza el impacto de las exportaciones de tentáculos de pota (Dosidicus gigas) congelados en la sostenibilidad del recurso pesquero en el Perú durante el periodo 2020-2024. Dado el incremento de los volúmenes exportados y su importancia económica, se evaluó la relación entre las exportaciones y la sostenibilidad biológica, productiva y económica del recurso. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y longitudinal. Los datos fueron obtenidos de fuentes oficiales como SUNAT, IMARPE y PRODUCE. Los resultados muestran que el aumento sostenido de exportaciones generó presión sobre la pesquería, disminuyendo la talla promedio de captura, especialmente entre 2023 y 2024, cuando predominaron ejemplares medianos y pequeños. Esto sugiere una extracción intensiva de individuos grandes para satisfacer la demanda internacional. La relación entre exportaciones y desembarques fue evidente: las capturas alcanzaron un pico en 2023 (621 925 toneladas), seguido de una caída a 188 345 toneladas en 2024, influenciada por el fenómeno El Niño. Las exportaciones reflejaron esta variación: tras cifras récord en el primer trimestre 2023, el valor FOB del sector se redujo de US$ 138,847 millones a US$ 50,610 millones en 2024, evidenciando una fuerte dependencia de la disponibilidad del recurso. Se concluye que la sostenibilidad económica depende críticamente de la estabilidad biológica del stock y de regulaciones adaptativas. Se recomienda fortalecer las políticas de ordenamiento pesquero para equilibrar el desarrollo económico y la conservación del recurso pota. | ||
| 546 | _aspa | ||
| 610 | _t"IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES DE TENTACULOS DE POTA (Dosinicus gigas ) CONGELADOS EN LA SOSTENIVILIDAD DEL RECURSO PESQUERO8 2020-2024 ) EN EL PERU" | ||
| 650 | 1 | 0 | _aExportación |
| 650 | 2 | 0 | _asostenibilidad |
| 650 | 3 | 0 | _aExportaciones |
| 650 | 4 | 0 | _aRazonamiento cuantitativo |
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _9264 |
|
| 856 |
_uhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/12002 _yTESIS EN REPOSITORIO DIJITAL UNAC. _zEXESO EXTERNO EN LINEA |
||
| 902 | _aEPIP | ||
| 903 | _aFIPA | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT |
||
| 999 |
_c81980 _d81980 |
||