| 000 | 02730nam a2200421 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | pecaunac | ||
| 005 | 20260706154104.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 260706b pe#||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_apecaunac _bspa _erda |
||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aT.E/363.1521/A33 | ||
| 100 |
_aAlanya Rojas, Patricia Dionicia _97799 |
||
| 245 |
_aNivel de conocimiento y manejo de ventilación mecánica en pacientes entubados en la unidad de shock trauma de emergencia del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, Callao 2023 _c/ Patricia Dionicia Alanya Rojas |
||
| 264 |
_aCallao _bUNAC _c2023 |
||
| 300 |
_a73páginas _btablas |
||
| 336 |
_2rdacontent _atexto |
||
| 337 |
_2rdamedia _asin mediación |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolumen |
||
| 500 | _aIncluye anexos | ||
| 502 |
_bTesis en Unidad de Posgrado _cUniversidad Nacional del Callao, Facultad de Ciencias de la Salud, Unidad de Pos Grado _d2023 |
||
| 504 | _aIncluye referencias bibliograficas | ||
| 505 | _aResumen. Abstract. Introducción. Planteamiento de la investigación. Marco teórico. Hipótesis y variables. Metodológico. Resultados. Discusión de resultados. Conclusiones. Recomendaciones. Referencias bibliográficas. Anexos. | ||
| 520 | _aLa tesis titulada “Nivel de conocimiento y manejo de ventilación mecánica en pacientes entubados en el área de shock trauma de emergencia del HNASS”. El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y manejo en ventilación mecánica en pacientes entubados en shock trauma de emergencia del HNASS. Referente al método es de tipo cuantitativo, descriptivo, relacional. La población es de 57 Licenciadas en Enfermeras; se recolectarán la información con el instrumento que consta de 20 preguntas. Se concluyó que el nivel de conocimiento influye directamente sobre el manejo de ventilación mecánica en personas entubados en el servicio de Cuidados Intensivos. El Licenciados está formado adecuadamente para manipular la ventilación mecánica proporcionando un cuidado más eficiente y seguro a los pacientes del área de Shock Trauma de Emergencia del HNASS año 2023 | ||
| 546 | _atexto en español | ||
| 650 | 1 | 0 | _aVentilación mecánica |
| 650 | 2 | 0 | _aConocimiento |
| 650 | 3 | 0 | _aPacientes entubados |
| 655 | 0 |
_aTesis de Segunda Especialidad Profesional _9448 |
|
| 700 |
_aMalpica Chihua, Carmen Olga _9373 _eAsesora |
||
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional del Callao (Callao) _bFacultad de Ciencias de la Salud Unidad de Pos grado _9264 |
|
| 856 |
_uen linea _yhttps://hdl.handle.net/20.500.12952/12007 _zTesis en Repositorio Institucional digital UNAC |
||
| 901 | _dSEG07 | ||
| 902 | _aEPE | ||
| 903 | _aFCS | ||
| 942 |
_2ddc _n0 _cT.E |
||
| 999 |
_c81987 _d81987 |
||