Sistemas de Control de Gestión
Detalles de publicación: Mexico Mc Graw - Hill 2008Edición: 12ma. EdDescripción: 768Clasificación CDD:- 658.4013/A59/2008
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Estado | Notas | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9112 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9113 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9114 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9115 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9116 | |
| Libro | Biblioteca Especializada FCC Segundo Piso | 658.4013/A59/2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | Externo | FCC9117 |
CAPITULO 1: La naturaleza de los sistemas de control de gestión. CAPITULO 2: Comprender las estrategias. CAPITULO 3: El comportamiento en las organizaciones. CAPITULO 4: Centros de responsabilidad: centros de ingresos y gastos. CAPITULO 5: Centros de utilidades. CAPITULO 6: Precios de Transferencia. CAPITULO 7: Medición y control de activos empleados. CAPITULO 8: Planeación estratégica. CAPITULO 9: Preparación del presupuesto. CAPITULO 10: Análisis de los reportes de desempeño financiero. CAPITULO 11: Medición del desempeño. CAPITULO 12: Administración de la compensación. CAPITULO 13: Controles para estrategias diferenciadas. CAPITULO 14: Empresas de servicio. CAPITULO 15: Empresas multinacionales. CAPITULO 16: Control de gestión de proyectos
No hay comentarios en este titulo.